حاسبة فاتورة الكهرباء - النظام المختلط
احسب فاتورة الكهرباء حسب الشرائح المحددة (متدرجة + استثنائية) وخدمة العملاء.
يرجى إدخال قيمة صحيحة لاستهلاك الكهرباء
تكلفة الاستهلاك:
0.00 جنيه
خدمة العملاء:
0.00 جنيه
الإجمالي:
0.00 جنيه
تفصيل الشرائح المستخدمة
سيظهر هنا تفصيل الشرائح بعد إدخال قيمة الاستهلاك
الشريحة | نطاق الاستهلاك (ك.و.س/شهر) | السعر (قرش/ك.و.س) |
---|---|---|
الشريحة الأولى | من 0 إلى 50 | 68.0 |
الشريحة الثانية | من 51 إلى 100 | 78.0 |
الشريحة الثالثة | من 101 إلى 200 | 95.0 |
الشريحة الرابعة | من 201 إلى 350 | 155.0 |
الشريحة الخامسة | من 351 إلى 650 | 195.0 |
الشريحة السادسة | من 651 إلى 1000 | 210.0 |
الشريحة السابعة | أكثر من 1000 | 223.0 |
أسعار خدمة العملاء (جنية/مشترك - شهر) | ||
---|---|---|
الجهد الفائق والعالى والمتوسط | 35.0 | |
الري الجهد المنخفض | 4.0 | |
استخدامات أخرى جهد منخفض | 15.0 | |
الاستخدامات المنزلية | من 0-50 | 1.0 |
من 51-100 | 2.0 | |
من 101-200 | 6.0 | |
من 201-350 | 11.0 | |
من 351-650 | 15.0 | |
من 651-1000 | 25.0 | |
أكثر من 1000 | 40.0 | |
المحلات التجارية | من 0 إلى 100 | 85.0 |
من 101 إلى 250 | 168.0 | |
من 251 إلى 1000 | 220.0 | |
أكثر من 1000 | 233.0 | |
المقروء بصفر والمغلق | 9.0 |
ملاحظة: يتم حساب الفاتورة بدون تطبيق ضريبة.